Bearings Direct.Com

BEARINGS DIRECT. COM

 

Your On-Line Bearing Store

CONVERSION TABLE

DECIMAL & MILLIMETER EQUIVALENTS

DECIMALS MILLIMETERS
1/64 0.015625 0.397
1/32 0.031250 0.794
3/64 0.046875 1.191
1/16 0.0625 1.588
5/64 0.078125 1.984
3/32 0.093750 2.381
7/64 0.109375 2.778
1/8 0.1250 3.175
9/64 0.140625 3.572
5/32 0.156250 3.969
11/64 0.171875 4.366
3/16 0.1875 4.763
13/64 0.203125 5.159
7/32 0.218750 5.556
15/64 0.234375 5.953
1/4 0.250 6.350
17/64 0.265625 6.747
9/32 0.281250 7.144
19/64 0.296875 7.541
5/16 0.3125 7.938
21/64 0.328125 8.334
11/32 0.343750 8.731
23/64 0.359375 9.128
3/8 0.3750 9.525
25/64 0.390625 9.922
13/32 0.406250 10.319
27/64 0.421875 10.716
7/16 0.43750 11.113
29/64 0.453125 11.509
15/32 0.468750 11.906
31/64 0.484375 12.303
1/2 0.5000 12.700
DECIMALS
MILLIMETERS
33/64 0.515625 13.097
17/32 0.53125 13.494
35/64 0.546875 13.891
9/16 0.5625 14.288
37/64 0.578125 14.684
19/32 0.59375 15.081
39/64 0.609375 15.478
5/8 0.6250 15.875
41/64 0.640625 16.272
21/32 0.656250 16.669
43/64 0.671875 17.066
11/16 0.68750 17.463
45/64 0.703125 17.859
23/32 0.718750 18.256
47/64 0.734375 18.653
3/4 0.7500 19.050
49/64 0.765625 19.447
25/32 0.781250 19.844
51/64 0.796875 20.241
13/16 0.81250 20.638
53/64 0.828125 21.034
27/32 0.843750 21.431
55/64 0.859375 21.828
7/8 0.8750 22.225
57/64 0.890625 22.622
29/32 0.906250 23.019
59/64 0.921875 23.416
15/16 0.93750 23.813
61/64 0.953125 24.209
31/32 0.968750 24.606
63/64 0.984375 25.003
1 1.000 25.400
MM   INCHES   MM   INCHES

0.1

=

0.0039

 

 

=

 

0.2 = 0.0079   47 = 1.8504
0.3 = 0.0118   48 = 1.8898
0.4 = 0.0157   49 = 1.9291
0.5 = 0.0197   50 = 1.9685
0.6 = 0.0236   51 = 2.0079
0.7 = 0.0276   52 = 2.0472
0.8 = 0.0315   53 = 2.0866
0.9 = 0.0354   54 = 2.1260
1 = 0.0394   55 = 2.1654
2 = 0.0787   56 = 2.2047
3 = 0.1181   57 = 2.2441
4 = 0.1575   58 = 2.2835
5 = 0.1969   59 = 2.3228
6 = 0.2362   60 = 2.3622
7 = 0.2756   61 = 2.409
8 = 0.3150   62 = 2.4416
9 = 0.3543   63 = 2.4803
10 = 0.3937   64 = 2.5197
11 = 0.4331   65 = 2.5591
12 = 0.4724   66 = 2.5984
13 = 0.5118   67 = 2.6378
14 = 0.5512   68 = 2.6772
15 = 0.5906   69 = 2.7165
16 = 0.6299   70 = 2.7559
17 = 0.6693   71 = 2.7953
18 = 0.7087   72 = 2.8346
19 = 0.7480   73 = 2.8740
20 = 0.7874   74 = 2.9134
21 = 0.8268   75 = 2.9528
22 = 0.8661   76 = 2.9921
23 = 0.9055   77 = 3.0315
24 = 0.9449   78 = 3.0709
25 = 0.9843   79 = 3.1102
26 = 1.0236   80 = 3.1496
27 = 1.0630   81 = 3.1890
28 = 1.1024   82 = 3.2283
29 = 1.1417   83 = 3.2677
30 = 1.1811   84 = 3.3071
31 = 1.2205   85 = 3.3465
32 = 1.2598   86 = 3.3858
33 = 1.2992   87 =  3.4252
34 = 1.3386   88 = 3.4646
35 = 1.3780   89 = 3.5039
36 = 1.4173   90 = 3.4533
37 = 1.4567   91 = 3.5827
38 = 1.4961   92 = 3.6220
39 = 1.5354   93 = 3.6614
40 = 1.5748   94 = 3.7008
41 = 1.6142   95 = 3.7402
42 = 1.6535   96 = 3.7795
43 = 1.6929   97 = 3.8189
44 = 1.7323   98 = 3.8583
45 = 1.7717   99 = 3.8976
46 = 1.8110   100 = 3.9370
Tel: 1+818-951-0651  |  Fax: 1+818-951-0751

Email to: cs@bearingsdirect.com  |  sales@bearingsdirect.com

Site Developed by Noble Technologies

Copyright © ESI Bearing Distribution, 1999