BEARINGS DIRECT. COM |
DOUBLE ROW
ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
|||||||||||||
|
BERING NUMBER |
Dimensions (mm) | Radius r |
Basic Load Rating lbf max. |
Speed Limit (RPM) |
|||||
ID d |
OD D |
Width B |
Spread a |
mm | Dynamic (Cr) | Static (Cor) | Grease | Oil | |
5200 | 10 | 30 | 14.3 | 18.5 | 0.6 | 1560 | 855 | 14000 | 19000 |
5201 | 12 | 32 | 15.9 | 20.5 | 0.6 | 2050 | 1140 | 13000 | 17000 |
5202 | 15 | 35 | 15.9 | 22.5 | 0.6 | 2260 | 1360 | 11000 | 15000 |
5203 | 17 | 40 | 17.5 | 25.5 | 0.6 | 2870 | 1770 | 9900 | 13000 |
5204 | 20 | 47 | 20.6 | 29.5 | 1.0 | 4300 | 2710 | 8800 | 12000 |
5205 | 25 | 52 | 20.6 | 32.5 | 1.0 | 4650 | 3200 | 7300 | 9800 |
5206 | 30 | 62 | 23.8 | 38.5 | 1.0 | 6450 | 4600 | 6300 | 8400 |
5207 | 35 | 72 | 27.0 | 44.5 | 1.1 | 8500 | 6250 | 5500 | 7400 |
5208 | 40 | 80 | 30.2 | 49.0 | 1.1 | 9600 | 7250 | 4900 | 6600 |
5209 | 45 | 85 | 30.2 | 52.5 | 1.1 | 10800 | 8300 | 4400 | 5900 |
5210 | 50 | 90 | 30.2 | 55.5 | 1.1 | 11500 | 9400 | 4000 | 5900 |
5211 | 55 | 100 | 33.3 | 61.5 | 1.5 | 14200 | 11900 | 3600 | 4900 |
5212 | 60 | 110 | 36.5 | 67.5 | 1.1 | 16100 | 13100 | 3400 | 4500 |
5213 | 65 | 120 | 38.1 | 72.5 | 1.5 | 18700 | 16300 | 3100 | 4200 |
5214 | 70 | 125 | 39.7 | 76.5 | 1.5 | 20400 | 17900 | 2900 | 3900 |
5215 | 75 | 130 | 41.3 | 79.5 | 1.5 | 20900 | 18100 | 2700 | 3600 |
5216 | 80 | 140 | 44.4 | 88.0 | 2.0 | 23800 | 21400 | 2500 | 3400 |
5217 | 85 | 150 | 49.2 | 95.0 | 2.0 | 25100 | 23900 | 2400 | 3200 |
5218 | 90 | 160 | 52.4 | 101.0 | 2.0 | 31500 | 29000 | 2200 | 3000 |
5219 | 95 | 175 | 55.6 | 106.0 | 2.1 | 38600 | 32500 | 2100 | 2800 |
5220 | 100 | 180 | 60.3 | 111.0 | 2.1 | 44000 | 39500 | 2000 | 2700 |
Add "2RS" or "ZZ" suffix numbers for rubber seals as 5205-2RS or for metal seals as 5205-ZZ |
Add "NR" suffix for Snap Ring on outer ring, example 5206 NR |
Add "S" suffix for Stainless Steel AISI 440C, example S5204 |