BEARINGS DIRECT. COM |
SINGLE
ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
|||||||||
|
BEARING NUMBER |
Dimensions (mm) (in) | Radius r |
Basic Load Rating lbf max. |
Speed Limit (RPM) |
Mounting Dimensions |
|||||
ID d |
OD D |
Width B |
mm | Dynamic (Cr) |
Static (Cor) |
Grease | Oil | Da (mm) |
da (mm) |
|
7900 | 10 | 22 | 12 | 0.3 | 735 | 285 | 42000 | 55000 | 19.5 | 12.5 |
7901 | 12 | 24 | 12 | 0.3 | 765 | 320 | 37000 | 49000 | 21.5 | 14.5 |
7902 | 15 | 28 | 14 | 0.3 | 950 | 415 | 31000 | 41000 | 25.5 | 17.5 |
7903 | 17 | 30 | 14 | 0.3 | 1040 | 490 | 28000 | 38000 | 27.5 | 19.5 |
7904 | 20 | 37 | 18 | 0.3 | 1700 | 780 | 24000 | 31000 | 34.5 | 22.5 |
7905 | 25 | 42 | 18 | 0.3 | 1900 | 1000 | 20000 | 27000 | 39.5 | 27.5 |
7906 | 30 | 47 | 18 | 0.3 | 2000 | 1140 | 18000 | 23000 | 44.5 | 32.5 |
7907 | 35 | 55 | 20 | 0.6 | 2600 | 1560 | 15000 | 20000 | 50.5 | 39.5 |
7908 | 40 | 62 | 24 | 0.6 | 3350 | 2040 | 13000 | 18000 | 57.5 | 44.5 |
7909 | 45 | 68 | 24 | 0.6 | 3450 | 2280 | 12000 | 16000 | 63.5 | 49.5 |
7910 | 50 | 72 | 24 | 0.6 | 3650 | 2550 | 11000 | 15000 | 67.5 | 54.5 |
7911 | 55 | 80 | 26 | 1.0 | 4550 | 3200 | 10000 | 14000 | 74.5 | 60.5 |
7912 | 60 | 85 | 26 | 1.0 | 4750 | 3450 | 9100 | 13000 | 79.5 | 65.5 |
7913 | 65 | 90 | 26 | 1.0 | 4900 | 3750 | 8600 | 12000 | 84.5 | 70.5 |
7914 | 70 | 100 | 32 | 1.0 | 6700 | 5000 | 7800 | 11000 | 94.5 | 75.5 |
7915 | 75 | 105 | 32 | 1.0 | 5200 | 6800 | 7400 | 9800 | 99.5 | 80.5 |
7916 | 80 | 110 | 32 | 1.0 | 5600 | 7100 | 7000 | 9300 | 104.5 | 85.5 |
7917 | 85 | 120 | 36 | 1.0 | 6550 | 8150 | 6500 | 8600 | 113 | 92 |
7918 | 90 | 125 | 36 | 1.1 | 7650 | 9500 | 6200 | 8200 | 118 | 97 |
7919 | 95 | 130 | 36 | 1.1 | 8150 | 9800 | 5900 | 7900 | 123 | 102 |
7920 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 8300 | 9800 | 5500 | 7400 | 133 | 107 |
7921 | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 8800 | 10200 | 5300 | 7100 | 138 | 112 |
7922 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 11600 | 12900 | 5100 | 6800 | 143 | 117 |
7924 | 120 | 165 | 44 | 1.1 | 15000 | 16300 | 4700 | 6200 | 158 | 127 |
7926 | 130 | 180 | 48 | 1.5 | 15600 | 17000 | 4300 | 5700 | 171.5 | 138.5 |
7928 | 140 | 190 | 48 | 1.5 | 22000 | 25000 | 4000 | 5400 | 181.5 | 148.5 |
7930 | 150 | 210 | 56 | 2.0 | 32200 | 29000 | 3700 | 4900 | 200 | 160 |
Precision Class: P4= ABEC7 , P5= ABEC5 , P6= ABEC3 , P0= ABEC1 |
Angular Contact Designation suffix numbers: C= 15 degree angler |